LICENCES A Championnat National et parties longues (supérieures à 1 heure)
| AGE Avant 01/01/2026 | CATEGORIE | LICENCE FFE+LIGUE | COTISATION CLUB | TOTAL |
| 65 ou + | VETERAN | 47 € | 25 € | 72 € |
| 50 à 64 ans | SENIOR PLUS | 47 € | 25 € | 72 € |
| 20 à 49 ans | SENIOR | 47 € | 25 € | 72 € |
| 18 et 19 ans | JUNIOR | 26 € | 20 € | 46 € |
| 16 et 17 ans | CADET | 26 € | 20 € | 46 € |
| 14 et 16 ans | MINIME | 17 € | 20 € | 37 € |
| 12 et 13 ans | BENJAMIN | 17 € | 20 € | 37 € |
| 10 et 11 ans | PUPILLE | 17 € | 20 € | 37 € |
| 8 et 9 ans | POUSSIN | 17 € | 20 € | 37 € |
| Moins de 8 ans | PETIT POUSSIN | 17 € | 20 € | 37 € |
LICENCES B Parties rapides et semi rapides (inférieures à 1 heure)
| AGE Avant 01/01/2026 | CATEGORIE | LICENCE FFE+LIGUE | COTISATION CLUB | TOTAL |
| 65 ou + | VETERAN | 8 € | 25 € | 33 € |
| 50 à 64 ans | SENIOR PLUS | 8 € | 25 € | 33 € |
| 20 à 49 ans | SENIOR | 8 € | 25 € | 33 € |
| Moins de 20 ans | JEUNES | 3 € | 20 € | 23 € |
